Szukaj na tym blogu

niedziela, 28 lutego 2010

KLASYFIKACJA MEDALOWA - VANCOUVER 2010

Klasyfikacja medalowa Vancouver 2010.
Igrzyska Olimpijskie w Kanadzie - liczba medali
  1. KANADA 14x złoto + 7x srebro + 5x brąz
  2. NIEMCY 10x złoto + 13x srebro + 7x brąz
  3. USA 9x złoto + 15x srebro + 13x brąz
  4. Norwegia 9x złoto + 8x srebro + 6x brąz
  5. Korea Południowa 6x złoto + 6x srebro + 2x brąz
  6. Szwajcaria 6x złoto+ 3x brąz
  7. Chiny 5x złoto + 2x srebro + 4x brąz
  8. Szwecja 5x złoto + 2x srebro + 4x brąz
  9. Austria 4x złoto + 6x srebro + 6x brąz
  10. Holandia 4x złoto + 1x srebro + 3x brąz
  11. Rosja 3x złoto + 5x srebro + 7x brąz
  12. Francja 2x złoto + 3x srebro + 6x brąz
  13. Australia 2x złoto + 1x srebro
  14. Czechy 2x złoto+ 4x brąz
  15. Polska 1x złoto + 3x srebro + 2x brąz
  16. Włochy 1x złoto + 1x srebro + 3x brąz
  17. Białoruś 1x złoto + 1x srebro + 1x brąz
  18. Słowacja 1x złoto + 1x srebro + 1x brąz
  19. Wielka Brytania 1x złoto
  20. Japonia 3x srebro + 2x brąz
  21. Słowenia 2x srebro + 1x brąz
  22. Łotwa 2x srebro
  23. Finlandia 1x srebro + 4x brąz
  24. Estonia 1x srebro
  25. Kazachstan 1x srebro

medale vandouver, zimowe igrzyska olimpijskie ranking, ile medali polska, które miejsce w klasyfikacji, zestawienie medali, złote medale, srebrne, brązowe medale olimpijskie, kto, państwa. Vancouver 2010 medal ranking.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty