Szukaj na tym blogu

piątek, 21 stycznia 2011

ADAM MAŁYSZ ZAKOPANE PUCHAR ŚWIATA - ZŁOTY MEDAL (video) 21.1.2011


sport > skoki narciarskie

Puchar Świata, turniej w Zakopanym. Dzień babci 21.1.2011.

Adam Małysz skacze 138,5 m (144,7 pkt.) i 128,5 m (łączna nota 269,9 pkt.) na pierwsze miejsce. Adam Małysz zdobył pierwszy po czterech latach złoty medal w Pucharze Świata w skokach narciarskich.






Skoki Adama Małysza w sezonie 2010/2011 - PUCHAR ŚWIATA:
  • 27.11.2010 Kuusamo 140,0m i 132,5m 286,0
  • 28.11.2010 Kuusamo 133,5m i 130,0m 282,1
  • 1.12.2010 Kuopio 119,5m i 120,5m 213,9
  • 4.12.2010 Lillehammer 136,5m i 133,0m 269,9
  • 5.12.2010 Lillehammer 126,5m i 129,5m 253,5
  • 17.12.2010 Engelberg 124,5m 118,4
  • 18.12.2010 Engelberg 137,0m i 135,0m 288,8
  • 19.12.2010 Engelberg 119,5m i 137,0m 255,1
  • 29.12.2010 Oberstdorf - K 120 115,0m i 131,5m 243,3
  • 1.1.2011 Garmisch-Partenkirchen 132,0m 138,0
  • 3.1.2011 Innsbruck 128,0m i 123,0m 257,5
  • 6.1.2011 Bischofshofen 124,5m i 126,5m 236,4
  • 8.1.2011 Harrachov - K 185 197,5m i 189,0m 416,6
  • 9.1.2011 Harrachov - K 185 201,0m i 183,5m 388,2
  • 15.1.2011 Sapporo 132,5m i 118,0m 240,5
  • 16.1.2011 Sapporo 131,0m i 114,0m 211,8


Klasyfikacja Pucharu Świata w skokach narciarskich:

1. Thomas Morgenstern Austria 1223
2. Andreas Kofler Austria 771
3. Simon Ammann Szwajcaria 753
4. Adam Małysz Polska 695
5. Matti Hauttamaeki Finlandia 495
6. Tom Hilde Norwegia 458
7. Martin Koch Austria 378
8. Severin Freund Niemcy 363
9. Manuel Fettner Austria 351
10. Ville Larinto Finlandia 342

18. Kamil Stoch Polska 212
37. Stefan Hula Polska 61
62. Rafał Śliż Polska 7
64. Marcin Bachleda Polska 6
67. Piotr Żyła Polska 5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty